Estadísticas de uso para windsoreventos.com

Período resumido: Abril 2011
Generado el 02-May-2011 02:13 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Programas visores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2011
Total Accesos 69154
Total Archivos 50525
Total Paginas 11751
Total Visitas 3032
Total KBytes 2031579
Total Clientes 1420
Total URLs 274
Total Enlaces origen 169
Total Programas visores 222
. Media Max
Accesos por Hora 96 796
Accesos por Dia 2305 3699
Archivos por Dia 1684 3041
Páginas por Dia 391 611
Visitas por Dia 101 147
KBytes por Dia 67719 128221
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 1
200 - OK 50525
206 - Contenido parcial 125
301 - Movido permanentemente 1601
302 - Encontrado 86
304 - No modificado 13085
404 - No se encuentra 3728
405 - Método no permitido 2
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 1

Uso diario en Abril 2011

Estadísticas diarias de Abril 2011
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 2418 3.50% 1639 3.24% 440 3.74% 122 4.02% 68 4.79% 69973 3.44%
2 1540 2.23% 1083 2.14% 272 2.31% 76 2.51% 45 3.17% 50565 2.49%
3 1364 1.97% 1045 2.07% 243 2.07% 59 1.95% 43 3.03% 41572 2.05%
4 2290 3.31% 1787 3.54% 382 3.25% 97 3.20% 59 4.15% 76466 3.76%
5 2216 3.20% 1596 3.16% 372 3.17% 99 3.27% 70 4.93% 61131 3.01%
6 2390 3.46% 1863 3.69% 425 3.62% 117 3.86% 68 4.79% 72272 3.56%
7 2827 4.09% 1980 3.92% 500 4.25% 130 4.29% 80 5.63% 73940 3.64%
8 3639 5.26% 2471 4.89% 567 4.83% 128 4.22% 79 5.56% 89245 4.39%
9 2076 3.00% 1467 2.90% 345 2.94% 96 3.17% 63 4.44% 57899 2.85%
10 2362 3.42% 1569 3.11% 311 2.65% 76 2.51% 52 3.66% 63130 3.11%
11 3282 4.75% 2279 4.51% 530 4.51% 144 4.75% 82 5.77% 93946 4.62%
12 3157 4.57% 2320 4.59% 529 4.50% 146 4.82% 86 6.06% 98208 4.83%
13 2039 2.95% 1489 2.95% 350 2.98% 96 3.17% 64 4.51% 50642 2.49%
14 2703 3.91% 1962 3.88% 498 4.24% 126 4.16% 79 5.56% 75122 3.70%
15 2305 3.33% 1597 3.16% 418 3.56% 104 3.43% 71 5.00% 70110 3.45%
16 1864 2.70% 1368 2.71% 348 2.96% 90 2.97% 55 3.87% 49859 2.45%
17 1561 2.26% 1205 2.38% 274 2.33% 74 2.44% 49 3.45% 48897 2.41%
18 2916 4.22% 2142 4.24% 480 4.08% 131 4.32% 84 5.92% 83296 4.10%
19 2080 3.01% 1475 2.92% 394 3.35% 94 3.10% 61 4.30% 61050 3.01%
20 1884 2.72% 1305 2.58% 341 2.90% 89 2.94% 61 4.30% 52835 2.60%
21 1992 2.88% 1402 2.77% 312 2.66% 78 2.57% 46 3.24% 63282 3.11%
22 574 0.83% 397 0.79% 107 0.91% 38 1.25% 26 1.83% 16685 0.82%
23 775 1.12% 678 1.34% 134 1.14% 44 1.45% 33 2.32% 25085 1.23%
24 1374 1.99% 1090 2.16% 237 2.02% 61 2.01% 51 3.59% 46319 2.28%
25 2582 3.73% 1909 3.78% 458 3.90% 113 3.73% 70 4.93% 75616 3.72%
26 2837 4.10% 2087 4.13% 471 4.01% 107 3.53% 69 4.86% 81276 4.00%
27 3699 5.35% 3041 6.02% 611 5.20% 147 4.85% 94 6.62% 128221 6.31%
28 3059 4.42% 2306 4.56% 495 4.21% 132 4.35% 99 6.97% 88635 4.36%
29 2745 3.97% 2091 4.14% 444 3.78% 109 3.59% 77 5.42% 83354 4.10%
30 2604 3.77% 1882 3.72% 463 3.94% 111 3.66% 67 4.72% 82950 4.08%

Uso por horas en Abril 2011

Estadísticas horarias de Abril 2011
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 118 3541 5.12% 91 2736 5.42% 19 578 4.92% 3523 105697 5.20%
1 77 2329 3.37% 60 1811 3.58% 12 373 3.17% 2470 74110 3.65%
2 54 1630 2.36% 35 1056 2.09% 7 232 1.97% 1471 44143 2.17%
3 5 159 0.23% 3 99 0.20% 1 46 0.39% 82 2464 0.12%
4 9 272 0.39% 6 190 0.38% 2 75 0.64% 103 3084 0.15%
5 8 257 0.37% 3 112 0.22% 2 77 0.66% 65 1948 0.10%
6 5 170 0.25% 2 70 0.14% 2 75 0.64% 40 1193 0.06%
7 8 264 0.38% 7 217 0.43% 2 82 0.70% 192 5768 0.28%
8 7 239 0.35% 6 202 0.40% 2 76 0.65% 266 7987 0.39%
9 27 830 1.20% 17 537 1.06% 4 140 1.19% 820 24588 1.21%
10 96 2891 4.18% 73 2190 4.33% 14 436 3.71% 2972 89164 4.39%
11 122 3686 5.33% 81 2431 4.81% 21 657 5.59% 2878 86336 4.25%
12 149 4492 6.50% 106 3185 6.30% 24 738 6.28% 4140 124188 6.11%
13 128 3856 5.58% 87 2628 5.20% 21 647 5.51% 3736 112093 5.52%
14 112 3382 4.89% 80 2406 4.76% 20 609 5.18% 3512 105345 5.19%
15 143 4299 6.22% 104 3129 6.19% 26 782 6.65% 4082 122457 6.03%
16 189 5694 8.23% 145 4352 8.61% 31 934 7.95% 5696 170893 8.41%
17 216 6507 9.41% 169 5076 10.05% 35 1053 8.96% 7077 212306 10.45%
18 136 4097 5.92% 100 3002 5.94% 24 721 6.14% 3893 116777 5.75%
19 140 4217 6.10% 89 2686 5.32% 21 642 5.46% 3717 111514 5.49%
20 168 5062 7.32% 122 3666 7.26% 30 904 7.69% 4809 144280 7.10%
21 123 3702 5.35% 88 2664 5.27% 20 626 5.33% 3737 112102 5.52%
22 105 3164 4.58% 90 2716 5.38% 17 533 4.54% 3597 107900 5.31%
23 147 4414 6.38% 112 3364 6.66% 23 715 6.08% 4841 145243 7.15%

Los 81 primeros de un total de 274 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1808 2.61% 3870 0.19% /web011/
2 1622 2.35% 18626 0.92% /web011/stmenu.js
3 1610 2.33% 851 0.04% /web011/datos-menu.js
4 1556 2.25% 1303 0.06% /web011/stinit.js
5 1526 2.21% 1859 0.09% /web011/front/animacion.htm
6 1477 2.14% 374 0.02% /
7 1259 1.82% 11046 0.54% /web011/stie.js
8 1246 1.80% 1156 0.06% /web011/stwinels.js
9 716 1.04% 495 0.02% /web011/galeria/thumbnailviewer.css
10 706 1.02% 5003 0.25% /web011/galeria/thumbnailviewer.js
11 625 0.90% 7628 0.38% /web011/salones.htm
12 560 0.81% 34579 1.70% /web011/gale1/preview.swf
13 550 0.80% 5070 0.25% /web011/gale1/js/swfobject.js
14 465 0.67% 2327 0.11% /web011/galerias.htm
15 459 0.66% 1026 0.05% /web011/gale1/
16 431 0.62% 3503 0.17% /web011/gale1/banner/xml/banner.xml
17 419 0.61% 3917 0.19% /web011/menu/js/swfobject.js
18 414 0.60% 25637 1.26% /web011/menu2/preview.swf
19 413 0.60% 3869 0.19% /web011/menu2/js/swfobject.js
20 412 0.60% 25512 1.26% /web011/menu/preview.swf
21 349 0.50% 1785 0.09% /web011/menu.htm
22 347 0.50% 783 0.04% /web011/menu2/
23 345 0.50% 2228 0.11% /web011/formularioPHP/forma2.php
24 337 0.49% 758 0.04% /web011/menu/
25 319 0.46% 4882 0.24% /web011/stdom.js
26 317 0.46% 1443 0.07% /web011/menu2/banner/xml/banner.xml
27 316 0.46% 1294 0.06% /web011/menu/banner/xml/banner.xml
28 294 0.43% 1059 0.05% /web011/contacto.htm
29 272 0.39% 1582 0.08% /web011/ubicacion.htm
30 267 0.39% 1291 0.06% /salones.htm
31 217 0.31% 1069 0.05% /web011/nosotros.htm
32 182 0.26% 1554 0.08% /presupuesto.htm
33 140 0.20% 594 0.03% /galeria.htm
34 128 0.19% 743 0.04% /embassy.htm
35 125 0.18% 593 0.03% /Luxor.htm
36 114 0.16% 77313 3.81% /36000.swf
37 114 0.16% 7 0.00% /Italiano/italo
38 105 0.15% 537 0.03% /Royal.htm
39 98 0.14% 644 0.03% /galeria_myriam y cristian.htm
40 97 0.14% 437 0.02% /menu.htm
41 86 0.12% 473 0.02% /ubicacion.htm
42 86 0.12% 123 0.01% /web011/formularioPHP/confirmacion.php
43 82 0.12% 4 0.00% /Italiano/jyhg
44 71 0.10% 475 0.02% /galeria_myriam y cristian02.htm
45 55 0.08% 207 0.01% /contactenos.htm
46 41 0.06% 215 0.01% /merienda.htm
47 38 0.05% 218 0.01% /promociones.htm
48 38 0.05% 156 0.01% /xv a
49 23 0.03% 15 0.00% /confirmecontact.php
50 22 0.03% 99 0.00% /posadas.htm
51 13 0.02% 10 0.00% /Italiano/0001h.htm
52 13 0.02% 9 0.00% /web011/gale1/js/expressInstall.swf
53 8 0.01% 6 0.00% /web011/menu/js/expressInstall.swf
54 8 0.01% 6 0.00% /web011/menu2/js/expressInstall.swf
55 7 0.01% 6 0.00% /Italiano/0009v.htm
56 7 0.01% 5 0.00% /Italiano/0025h.htm
57 5 0.01% 4 0.00% /Italiano/0002v.htm
58 5 0.01% 4 0.00% /Italiano/0003h.htm
59 5 0.01% 4 0.00% /Italiano/0004v.htm
60 5 0.01% 4 0.00% /Italiano/0010h.htm
61 4 0.01% 3 0.00% /Italiano/0005h.htm
62 4 0.01% 3 0.00% /Italiano/0006h.htm
63 3 0.00% 2 0.00% /Italiano/0011h.htm
64 3 0.00% 2 0.00% /Italiano/0015v.htm
65 3 0.00% 2 0.00% /Italiano/0018h.htm
66 3 0.00% 1 0.00% /Italiano/0019h.htm
67 2 0.00% 2 0.00% /Italiano/0007v.htm
68 2 0.00% 2 0.00% /Italiano/0012h.htm
69 2 0.00% 2 0.00% /Italiano/0021v.htm
70 2 0.00% 0 0.00% /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc
71 2 0.00% 2 0.00% /carros.htm
72 2 0.00% 2 0.00% /web011/formularioPHP/envio.php
73 1 0.00% 1 0.00% /Italiano/0008v.htm
74 1 0.00% 1 0.00% /Italiano/0013h.htm
75 1 0.00% 1 0.00% /Italiano/0017v.htm
76 1 0.00% 1 0.00% /Italiano/0020v.htm
77 1 0.00% 1 0.00% /Italiano/0022v.htm
78 1 0.00% 1 0.00% /Italiano/0023v.htm
79 1 0.00% 1 0.00% /Italiano/0026v.htm
80 1 0.00% 1 0.00% /Italiano/0028v.htm
81 1 0.00% 1 0.00% /mercedes.htm

Los 10 primeros de un total de 274 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 114 0.16% 77313 3.81% /36000.swf
2 560 0.81% 34579 1.70% /web011/gale1/preview.swf
3 414 0.60% 25637 1.26% /web011/menu2/preview.swf
4 412 0.60% 25512 1.26% /web011/menu/preview.swf
5 1622 2.35% 18626 0.92% /web011/stmenu.js
6 1259 1.82% 11046 0.54% /web011/stie.js
7 625 0.90% 7628 0.38% /web011/salones.htm
8 550 0.80% 5070 0.25% /web011/gale1/js/swfobject.js
9 706 1.02% 5003 0.25% /web011/galeria/thumbnailviewer.js
10 319 0.46% 4882 0.24% /web011/stdom.js

Los 37 primeros de un total de 37 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1477 2.14% 1242 44.31% /
2 1526 2.21% 372 13.27% /web011/front/animacion.htm
3 1808 2.61% 173 6.17% /web011/
4 267 0.39% 154 5.49% /salones.htm
5 182 0.26% 113 4.03% /presupuesto.htm
6 349 0.50% 86 3.07% /web011/menu.htm
7 465 0.67% 75 2.68% /web011/galerias.htm
8 140 0.20% 49 1.75% /galeria.htm
9 125 0.18% 46 1.64% /Luxor.htm
10 625 0.90% 46 1.64% /web011/salones.htm
11 347 0.50% 42 1.50% /web011/menu2/
12 459 0.66% 40 1.43% /web011/gale1/
13 337 0.49% 31 1.11% /web011/menu/
14 55 0.08% 29 1.03% /contactenos.htm
15 98 0.14% 29 1.03% /galeria_myriam y cristian.htm
16 97 0.14% 28 1.00% /menu.htm
17 86 0.12% 28 1.00% /ubicacion.htm
18 294 0.43% 25 0.89% /web011/contacto.htm
19 128 0.19% 24 0.86% /embassy.htm
20 272 0.39% 23 0.82% /web011/ubicacion.htm
21 41 0.06% 22 0.78% /merienda.htm
22 71 0.10% 21 0.75% /galeria_myriam y cristian02.htm
23 105 0.15% 19 0.68% /Royal.htm
24 38 0.05% 18 0.64% /xv a
25 114 0.16% 17 0.61% /Italiano/italo
26 217 0.31% 12 0.43% /web011/nosotros.htm
27 22 0.03% 11 0.39% /posadas.htm
28 82 0.12% 10 0.36% /Italiano/jyhg
29 38 0.05% 8 0.29% /promociones.htm
30 13 0.02% 2 0.07% /Italiano/0001h.htm
31 3 0.00% 2 0.07% /Italiano/0019h.htm
32 5 0.01% 1 0.04% /Italiano/0004v.htm
33 7 0.01% 1 0.04% /Italiano/0009v.htm
34 3 0.00% 1 0.04% /Italiano/0011h.htm
35 2 0.00% 1 0.04% /Italiano/0012h.htm
36 1 0.00% 1 0.04% /Italiano/0013h.htm
37 7 0.01% 1 0.04% /Italiano/0025h.htm

Los 39 primeros de un total de 39 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1526 2.21% 557 19.56% /web011/front/animacion.htm
2 1808 2.61% 404 14.19% /web011/
3 1477 2.14% 224 7.87% /
4 459 0.66% 199 6.99% /web011/gale1/
5 625 0.90% 197 6.92% /web011/salones.htm
6 294 0.43% 141 4.95% /web011/contacto.htm
7 337 0.49% 135 4.74% /web011/menu/
8 272 0.39% 113 3.97% /web011/ubicacion.htm
9 347 0.50% 100 3.51% /web011/menu2/
10 267 0.39% 93 3.27% /salones.htm
11 465 0.67% 76 2.67% /web011/galerias.htm
12 182 0.26% 70 2.46% /presupuesto.htm
13 217 0.31% 57 2.00% /web011/nosotros.htm
14 105 0.15% 53 1.86% /Royal.htm
15 86 0.12% 41 1.44% /ubicacion.htm
16 349 0.50% 41 1.44% /web011/menu.htm
17 125 0.18% 37 1.30% /Luxor.htm
18 128 0.19% 36 1.26% /embassy.htm
19 114 0.16% 35 1.23% /Italiano/italo
20 55 0.08% 35 1.23% /contactenos.htm
21 140 0.20% 32 1.12% /galeria.htm
22 97 0.14% 30 1.05% /menu.htm
23 41 0.06% 23 0.81% /merienda.htm
24 98 0.14% 22 0.77% /galeria_myriam y cristian.htm
25 82 0.12% 21 0.74% /Italiano/jyhg
26 38 0.05% 21 0.74% /xv a
27 71 0.10% 17 0.60% /galeria_myriam y cristian02.htm
28 22 0.03% 15 0.53% /posadas.htm
29 38 0.05% 10 0.35% /promociones.htm
30 13 0.02% 2 0.07% /Italiano/0001h.htm
31 3 0.00% 2 0.07% /Italiano/0011h.htm
32 3 0.00% 2 0.07% /Italiano/0019h.htm
33 5 0.01% 1 0.04% /Italiano/0004v.htm
34 7 0.01% 1 0.04% /Italiano/0009v.htm
35 5 0.01% 1 0.04% /Italiano/0010h.htm
36 2 0.00% 1 0.04% /Italiano/0021v.htm
37 7 0.01% 1 0.04% /Italiano/0025h.htm
38 1 0.00% 1 0.04% /Italiano/0028v.htm
39 2 0.00% 1 0.04% /carros.htm

Los 100 primeros de un total de 1420 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4233 6.12% 264 0.52% 12577 0.62% 212 6.99% cablelink-173-45-130.cpe.intercable.net
2 569 0.82% 361 0.71% 15479 0.76% 16 0.53% cablelink-173-169-3.cpe.intercable.net
3 505 0.73% 102 0.20% 1387 0.07% 2 0.07% cablelink185-167.telefonia.intercable.net
4 462 0.67% 97 0.19% 1354 0.07% 3 0.10% 95.129.219.173
5 394 0.57% 332 0.66% 12560 0.62% 22 0.73% 200.23.21.34
6 387 0.56% 259 0.51% 11508 0.57% 13 0.43% 192.100.208.194
7 368 0.53% 105 0.21% 5790 0.28% 10 0.33% 64.143.126.78
8 363 0.52% 157 0.31% 2025 0.10% 11 0.36% dsl-189-152-232-181-dyn.prod-infinitum.com.mx
9 317 0.46% 153 0.30% 7768 0.38% 7 0.23% cablelink-173-75-125.cpe.intercable.net
10 311 0.45% 241 0.48% 8973 0.44% 9 0.30% static.customer-201-116-140-246.uninet-ide.com.mx
11 276 0.40% 251 0.50% 13686 0.67% 7 0.23% ded-int-189-205-252-50.mtyxl.static.axtel.net
12 265 0.38% 106 0.21% 2425 0.12% 4 0.13% smtp1.christusmuguerza.com.mx
13 262 0.38% 78 0.15% 3975 0.20% 5 0.16% cablelink-173-254-224.cpe.intercable.net
14 258 0.37% 147 0.29% 4447 0.22% 10 0.33% dns1.monterrey.gob.mx
15 252 0.36% 188 0.37% 4775 0.24% 10 0.33% cablelink6-207.telefonia.intercable.net
16 251 0.36% 169 0.33% 7082 0.35% 7 0.23% static-200-94-143-46.alestra.net.mx
17 243 0.35% 85 0.17% 2511 0.12% 4 0.13% cablelink-187-160-30-162.pcs.intercable.net
18 231 0.33% 102 0.20% 1817 0.09% 6 0.20% customer-187-141-231-114-sta.uninet-ide.com.mx
19 219 0.32% 156 0.31% 5221 0.26% 7 0.23% pat.acs-inc.com
20 218 0.32% 104 0.21% 5613 0.28% 5 0.16% na-148-243-194-178.static.avantel.net.mx
21 205 0.30% 166 0.33% 6251 0.31% 3 0.10% 187.179.218.209
22 204 0.29% 75 0.15% 4275 0.21% 6 0.20% dsl-189-152-57-174-dyn.prod-infinitum.com.mx
23 195 0.28% 110 0.22% 4600 0.23% 3 0.10% 187-176-20-182.dynamic.axtel.net
24 191 0.28% 58 0.11% 2239 0.11% 6 0.20% cablelink-173-78-191.cpe.intercable.net
25 190 0.27% 118 0.23% 4952 0.24% 6 0.20% cablelink-187-160-249-215.pcs.intercable.net
26 188 0.27% 94 0.19% 5758 0.28% 2 0.07% dsl-189-153-63-109-dyn.prod-infinitum.com.mx
27 187 0.27% 149 0.29% 6427 0.32% 6 0.20% cablelink-173-4-226.cpe.intercable.net
28 187 0.27% 92 0.18% 1912 0.09% 3 0.10% dsl-189-153-207-230-dyn.prod-infinitum.com.mx
29 183 0.26% 177 0.35% 2598 0.13% 4 0.13% dsl-189-224-112-200-dyn.prod-infinitum.com.mx
30 182 0.26% 130 0.26% 5843 0.29% 4 0.13% dsl-189-159-242-156-dyn.prod-infinitum.com.mx
31 180 0.26% 133 0.26% 1622 0.08% 4 0.13% customer-148-235-8-168.uninet-ide.com.mx
32 180 0.26% 113 0.22% 5481 0.27% 3 0.10% static-207-248-229-133.alestra.net.mx
33 179 0.26% 111 0.22% 5318 0.26% 6 0.20% 183ob.scansafe.net
34 178 0.26% 119 0.24% 4422 0.22% 3 0.10% dsl-187-156-109-205-dyn.prod-infinitum.com.mx
35 177 0.26% 168 0.33% 4444 0.22% 6 0.20% 12.23.224.210
36 175 0.25% 152 0.30% 8867 0.44% 7 0.23% cablelink-187-160-99-183.pcs.intercable.net
37 173 0.25% 163 0.32% 6073 0.30% 3 0.10% 139.201-140-80.bestel.com.mx
38 172 0.25% 166 0.33% 6744 0.33% 5 0.16% 207-248-56-138.incanet.com.mx
39 172 0.25% 106 0.21% 2704 0.13% 3 0.10% dsl-189-152-89-125-dyn.prod-infinitum.com.mx
40 167 0.24% 121 0.24% 6597 0.32% 5 0.16% dsl-189-238-43-60-dyn.prod-infinitum.com.mx
41 166 0.24% 76 0.15% 1126 0.06% 5 0.16% adsl-pool2-146.metrotel.net.co
42 166 0.24% 162 0.32% 8646 0.43% 5 0.16% cablelink155-27.telefonia.intercable.net
43 165 0.24% 85 0.17% 4310 0.21% 4 0.13% cablelink-173-222-209.cpe.intercable.net
44 165 0.24% 161 0.32% 6072 0.30% 1 0.03% dsl-189-238-33-246-dyn.prod-infinitum.com.mx
45 157 0.23% 108 0.21% 3475 0.17% 4 0.13% dns1.dttmx.com
46 156 0.23% 76 0.15% 3679 0.18% 5 0.16% cablelink-173-202-16.cpe.intercable.net
47 156 0.23% 78 0.15% 4162 0.20% 6 0.20% dsl-189-160-165-121-dyn.prod-infinitum.com.mx
48 156 0.23% 95 0.19% 1411 0.07% 2 0.07% dsl-189-224-252-170-dyn.prod-infinitum.com.mx
49 154 0.22% 81 0.16% 4417 0.22% 4 0.13% dsl-189-153-211-134-dyn.prod-infinitum.com.mx
50 153 0.22% 124 0.25% 4167 0.21% 5 0.16% cablelink104-221.telefonia.intercable.net
51 153 0.22% 95 0.19% 1814 0.09% 2 0.07% dsl-189-154-1-14-dyn.prod-infinitum.com.mx
52 152 0.22% 131 0.26% 2726 0.13% 4 0.13% dsl-189-224-63-213-dyn.prod-infinitum.com.mx
53 150 0.22% 139 0.28% 6379 0.31% 3 0.10% cablelink-187-160-30-73.pcs.intercable.net
54 150 0.22% 128 0.25% 6591 0.32% 8 0.26% dsl-189-187-106-74-dyn.prod-infinitum.com.mx
55 148 0.21% 86 0.17% 4362 0.21% 2 0.07% cablelink-173-211-152.cpe.intercable.net
56 147 0.21% 112 0.22% 4949 0.24% 3 0.10% dsl-189-153-174-158-dyn.prod-infinitum.com.mx
57 147 0.21% 84 0.17% 166 0.01% 27 0.89% rate-limited-proxy-209-85-238-91.google.com
58 145 0.21% 92 0.18% 1313 0.06% 4 0.13% dsl-189-152-168-158-dyn.prod-infinitum.com.mx
59 142 0.21% 97 0.19% 397 0.02% 55 1.81% msnbot-65-55-3-199.search.msn.com
60 141 0.20% 61 0.12% 3790 0.19% 2 0.07% dsl-189-153-93-146-dyn.prod-infinitum.com.mx
61 140 0.20% 113 0.22% 5079 0.25% 5 0.16% dsl-187-138-49-60-dyn.prod-infinitum.com.mx
62 140 0.20% 135 0.27% 7996 0.39% 3 0.10% dsl-187-156-100-178-dyn.prod-infinitum.com.mx
63 139 0.20% 84 0.17% 4839 0.24% 3 0.10% dsl-189-238-32-246-dyn.prod-infinitum.com.mx
64 137 0.20% 124 0.25% 7410 0.36% 4 0.13% 187.179.224.110
65 137 0.20% 122 0.24% 6861 0.34% 5 0.16% wimax-cpe-189-205-202-5.gdljal.static.axtel.net
66 136 0.20% 118 0.23% 5421 0.27% 2 0.07% dsl-189-154-62-140-dyn.prod-infinitum.com.mx
67 135 0.20% 130 0.26% 3601 0.18% 8 0.26% static.customer-201-116-140-243.uninet-ide.com.mx
68 133 0.19% 78 0.15% 4042 0.20% 5 0.16% dsl-189-250-114-246-dyn.prod-infinitum.com.mx
69 132 0.19% 128 0.25% 6943 0.34% 1 0.03% dsl-189-153-215-200-dyn.prod-infinitum.com.mx
70 132 0.19% 60 0.12% 2658 0.13% 5 0.16% ip-201-168-22-18.xcien.com
71 131 0.19% 82 0.16% 4466 0.22% 5 0.16% dsl-187-172-47-110-dyn.prod-infinitum.com.mx
72 131 0.19% 123 0.24% 5218 0.26% 5 0.16% static.customer-201-116-144-242.uninet-ide.com.mx
73 130 0.19% 125 0.25% 2793 0.14% 4 0.13% 201.163.17.218
74 130 0.19% 29 0.06% 934 0.05% 5 0.16% dsl-187-156-78-91-dyn.prod-infinitum.com.mx
75 130 0.19% 85 0.17% 1270 0.06% 1 0.03% dsl-189-224-147-116-dyn.prod-infinitum.com.mx
76 129 0.19% 84 0.17% 4500 0.22% 6 0.20% cablelink113-130.telefonia.intercable.net
77 129 0.19% 105 0.21% 3124 0.15% 3 0.10% dsl-189-153-250-211-dyn.prod-infinitum.com.mx
78 128 0.19% 91 0.18% 1762 0.09% 2 0.07% 201-209-214-130.genericrev.cantv.net
79 126 0.18% 34 0.07% 1091 0.05% 5 0.16% cablelink-173-188-156.cpe.intercable.net
80 126 0.18% 97 0.19% 3161 0.16% 4 0.13% cablelink-173-81-21.cpe.intercable.net
81 126 0.18% 102 0.20% 4960 0.24% 6 0.20% cablelink-187-160-208-48.pcs.intercable.net
82 125 0.18% 119 0.24% 5039 0.25% 7 0.23% cablelink-173-47-240.cpe.intercable.net
83 124 0.18% 61 0.12% 2594 0.13% 3 0.10% c-67-189-42-192.hsd1.or.comcast.net
84 122 0.18% 112 0.22% 5831 0.29% 3 0.10% cablelink-173-233-218.cpe.intercable.net
85 121 0.17% 116 0.23% 6781 0.33% 4 0.13% dsl-189-152-27-90-dyn.prod-infinitum.com.mx
86 120 0.17% 117 0.23% 3956 0.19% 3 0.10% dsl-189-238-66-83-dyn.prod-infinitum.com.mx
87 119 0.17% 117 0.23% 5710 0.28% 2 0.07% dsl-189-160-71-111-dyn.prod-infinitum.com.mx
88 118 0.17% 75 0.15% 1209 0.06% 1 0.03% cablelink-173-74-60.cpe.intercable.net
89 117 0.17% 111 0.22% 4999 0.25% 3 0.10% cablelink78-161.telefonia.intercable.net
90 116 0.17% 87 0.17% 5149 0.25% 2 0.07% cablelink-187-160-91-150.pcs.intercable.net
91 115 0.17% 51 0.10% 1664 0.08% 2 0.07% dsl-189-153-173-113-dyn.prod-infinitum.com.mx
92 114 0.16% 112 0.22% 4755 0.23% 1 0.03% cablelink-173-219-222.cpe.intercable.net
93 114 0.16% 63 0.12% 1438 0.07% 4 0.13% cablelink-173-250-142.cpe.intercable.net
94 114 0.16% 81 0.16% 4502 0.22% 3 0.10% dsl-189-238-43-192-dyn.prod-infinitum.com.mx
95 114 0.16% 86 0.17% 799 0.04% 2 0.07% pc2140.optele.net
96 113 0.16% 77 0.15% 4277 0.21% 2 0.07% dsl-189-154-56-186-dyn.prod-infinitum.com.mx
97 112 0.16% 50 0.10% 2958 0.15% 1 0.03% dsl-189-157-162-29-dyn.prod-infinitum.com.mx
98 112 0.16% 50 0.10% 2998 0.15% 3 0.10% dsl-189-160-103-115-dyn.prod-infinitum.com.mx
99 112 0.16% 97 0.19% 5197 0.26% 3 0.10% dsl-189-224-125-239-dyn.prod-infinitum.com.mx
100 111 0.16% 76 0.15% 4536 0.22% 3 0.10% dsl-189-156-139-184-dyn.prod-infinitum.com.mx

Los 10 primeros de un total de 1420 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 569 0.82% 361 0.71% 15479 0.76% 16 0.53% cablelink-173-169-3.cpe.intercable.net
2 276 0.40% 251 0.50% 13686 0.67% 7 0.23% ded-int-189-205-252-50.mtyxl.static.axtel.net
3 4233 6.12% 264 0.52% 12577 0.62% 212 6.99% cablelink-173-45-130.cpe.intercable.net
4 394 0.57% 332 0.66% 12560 0.62% 22 0.73% 200.23.21.34
5 387 0.56% 259 0.51% 11508 0.57% 13 0.43% 192.100.208.194
6 311 0.45% 241 0.48% 8973 0.44% 9 0.30% static.customer-201-116-140-246.uninet-ide.com.mx
7 175 0.25% 152 0.30% 8867 0.44% 7 0.23% cablelink-187-160-99-183.pcs.intercable.net
8 166 0.24% 162 0.32% 8646 0.43% 5 0.16% cablelink155-27.telefonia.intercable.net
9 140 0.20% 135 0.27% 7996 0.39% 3 0.10% dsl-187-156-100-178-dyn.prod-infinitum.com.mx
10 317 0.46% 153 0.30% 7768 0.38% 7 0.23% cablelink-173-75-125.cpe.intercable.net

Los 84 primeros de un total de 169 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 8537 12.34% - (Direct Request)
2 218 0.32% http://www.google.com/url
3 197 0.28% http://www.google.com.mx/url
4 127 0.18% http://www.google.com.mx/search
5 106 0.15% http://www.google.com/search
6 45 0.07% http://www.socialesmonterrey.com/z.sal.loscristales.htm
7 41 0.06% http://www.portal-monterrey.com/regional/dir/salonesdefiestas.html
8 38 0.05% http://www.bing.com/search
9 33 0.05% http://www.socialesmonterrey.com/salones/z.windsoreventos.htm
10 26 0.04% http://guiamexico.com.mx/empresas/windsor-eventos-salones-para-fiestas.html
11 21 0.03% http://webcache.googleusercontent.com/search
12 20 0.03% http://www.portal-nuevoleon.com/regional/dir/salonesdefiestas.html
13 18 0.03% http://www.nosotros2.com/boda-novia/195/estado/19/catalogo/282/windsor-eventos
14 16 0.02% http://www.salonesparaeventos.com.mx/windsor-eventos-nuevo-leon.php
15 13 0.02% http://www.facebook.com/l.php
